반응형
    
    
    
  2015년 남대문시장 휴가 안내입니다.
꼭, 방문전 확인하고 방문하세요~~~
| 품 목 별 | 상 가 별 | 전화번호 | 일 자 | 비 고 | 
| 아동복 | 부르뎅 | 755-5737 | 8월12일(수) ~ 8월15일 (토) | 17일 9:30개장 | 
| 마마 | 752-2773 | |||
| 포키 | 755-2154 | |||
| 크레용 | ||||
| 탑랜드 | ||||
| 원아동복 | ||||
| 숙녀복 | 대도아케트(東)상가 | 777-3660 | 8월15일(토) ~ 8월19일 (수) | 20일 9시 개장 | 
| 대도아케트수입상가 | 752-9691 | |||
| 퀸프라자 | 755-8400 | 8월13일(목) ~ 8월15일 (토) | 17일 9시 개장 | |
| 대도레이디 | 777-2472 | 8월10일(월) ~ 8월22일 (토) | 24일 9시 개장 | |
| 대도아케이트(신관) | 757-7988 | 8월24일(월) ~ 8월26일 (수) | 27일 9시 개장 | |
| 한영상가 | 754-5084 | |||
| 케네디 | 753-6762 | |||
| 대도은남 | 753-4897 | 8월24일(월) ~ 8월26일 (수) | 27일 9시 개장 | |
| C동중앙상가1층외향 | 자율 | |||
| C동중앙상가1층내향 | 8월10일(월) ~ 8월13일 (목) | |||
| D동대도종합상가1층 | 753-3845 | 8월10일(월) ~ 8월15일 (토) | ||
| 자유핸드백상가 | ||||
| 자유핸드백지하수입상가 | ||||
| 커먼프라자 | ||||
| 삼익패션타운 | ||||
| 삼익패션5층(남성복) | ||||
| 액세서리 | 렝땅 | 755-4042 | 8월10일(월) ~ 8월15일 (토) | |
| 남문 | 778-8932 | |||
| 원렝땅 | 754-0980 | |||
| 장안 | 753-5600 | |||
| 영창 | 755-8537 | |||
| 영창2층 | 757-1881 | |||
| 연세 | 774-0555 | |||
| 삼호 | ||||
| 우주 | ||||
| 그릇 | 중앙상가3층 | 776-9311 | 8월10일(월) ~ 8월13일 (목) | |
| D동 3층 | 752-2958 | |||
| 수입품 | D동지하수입 | 319-3686 | 8월10일(월) ~ 8월16일 (일) | |
| C동지하수입 | 753-8694 | 8월10일(월) ~ 8월16일 (일) | ||
| E동지하수입 | 752-5667 | 8월10일(월) ~ 8월16일 (일) | ||
| 도깨비수입 | 753-0343 | |||
| 남도종합상가 | 755-7962 | 8월8일(토) ~ 8월12일 (수) | ||
| 숭례문수입상가 | ||||
| 꽃 | 남대문꽃도매 | 777-1709 | 8월3일(월) ~ 8월6일 (목) | |
| 대도꽃종합상가 | 755-9513 | 8월10일(월) ~ 8월13일 (목) | ||
| 이불 | 중앙상가2층 | 779-3129 | 8월10일(월) ~ 8월13일 (목) | |
| 잡화 | D동1층 | 753-3845 | 8월10일(월) ~ 8월15일 (토) | |
| D동2층 | 752-2689 | |||
| 유성남도3층 | 779-6339 | 8월8일(토) ~ 8월12일 (수) | 
[ 남대문시장 정보사이트 / www.namdaemunmarket.net ]
'잡다한것 > 기타' 카테고리의 다른 글
| 2015년 동대문시장 상가 휴무 안내입니다. (0) | 2015.09.04 | 
|---|---|
| 2015년 동대문시장, 패션상가 여름 휴무 안내~~꼭 확인하세요.~!! (0) | 2015.07.15 | 
| 냉장고를 부탁해 이연복 복침개 레시피~~! (0) | 2015.07.14 | 
| 냉장고를 부탁해 35회 홍석천 채면차림 레시피~~! (0) | 2015.07.14 | 
| 냉장고를 부탁해 최현석의 감마삼 레시피 (0) | 2015.06.24 | 



댓글